Сортамент профильной трубы: размеры и вес
Профильная труба 40х20х2 весит 1,704 кг/м, в тонне 586,9 м. Труба 40х40х2 — 2,332 кг/м, 60х40х2 — 2,96 кг/м, 20х20х2 — 1,076 кг/м, 60х60х2 — 3,588 кг/м. Это теоретическая масса: её считают по сторонам сечения и толщине стенки при плотности стали 7,85 г/см³.
В таблицах — 208 размеров квадратной трубы (от 10х10х0,8 до 400х400х16 мм) и 477 размеров прямоугольной трубы (от 20х10х1 до 400х300х16 мм) из каталога, стенка 0,6–16 мм. У 72 размеров в карточке товара стоит масса по прайсу компании: она показана в таблице под теоретической.

Труба профильная квадратная
| Размер aхbхs, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| Труба профильная 10х10 мм | ||
| 10х10х0,8 | 0,222 | 4 504,5 |
| 10х10х1 | 0,269 | 3 717,5 |
| 10х10х1,2 | 0,312в карточке: 0,315 (по прайсу компании) | 3 205,1 |
| 10х10х1,5 | 0,37 | 2 702,7 |
| Труба профильная 15х15 мм | ||
| 15х15х0,8 | 0,348 | 2 873,6 |
| 15х15х1 | 0,426 | 2 347,4 |
| 15х15х1,2 | 0,501в карточке: 0,547 (по прайсу компании) | 1 996 |
| 15х15х1,5 | 0,605в карточке: 0,7 (по прайсу компании) | 1 652,9 |
| 15х15х2 | 0,762 | 1 312,3 |
| Труба профильная 18х18 мм | ||
| 18х18х1,5 | 0,747 | 1 338,7 |
| Труба профильная 20х20 мм | ||
| 20х20х0,7 | 0,418 | 2 392,3 |
| 20х20х0,8 | 0,474 | 2 109,7 |
| 20х20х1 | 0,583 | 1 715,3 |
| 20х20х1,1 | 0,636в карточке: 0,695 (по прайсу компании) | 1 572,3 |
| 20х20х1,2 | 0,689в карточке: 0,767 (по прайсу компании) | 1 451,4 |
| 20х20х1,35 | 0,766в карточке: 0,85 (по прайсу компании) | 1 305,5 |
| 20х20х1,5 | 0,841в карточке: 0,921 (по прайсу компании) | 1 189,1 |
| 20х20х1,8 | 0,985в карточке: 1,075 (по прайсу компании) | 1 015,2 |
| 20х20х2 | 1,076в карточке: 1,09 (по прайсу компании) | 929,4 |
| 20х20х2,5 | 1,289 | 775,8 |
| 20х20х3 | 1,48 | 675,7 |
| Труба профильная 25х25 мм | ||
| 25х25х0,8 | 0,599 | 1 669,4 |
| 25х25х1 | 0,74 | 1 351,4 |
| 25х25х1,2 | 0,877в карточке: 0,885 (по прайсу компании) | 1 140,3 |
| 25х25х1,5 | 1,076в карточке: 1,2 (по прайсу компании) | 929,4 |
| 25х25х1,8 | 1,268в карточке: 1,4 (по прайсу компании) | 788,6 |
| 25х25х2 | 1,39в карточке: 1,59 (по прайсу компании) | 719,4 |
| 25х25х2,5 | 1,682 | 594,5 |
| 25х25х3 | 1,951 | 512,6 |
| Труба профильная 30х30 мм | ||
| 30х30х0,8 | 0,725 | 1 379,3 |
| 30х30х1 | 0,897 | 1 114,8 |
| 30х30х1,2 | 1,066в карточке: 1,13 (по прайсу компании) | 938,1 |
| 30х30х1,5 | 1,312в карточке: 1,42 (по прайсу компании) | 762,2 |
| 30х30х1,8 | 1,55в карточке: 1,7 (по прайсу компании) | 645,2 |
| 30х30х2 | 1,704в карточке: 1,9 (по прайсу компании) | 586,9 |
| 30х30х2,5 | 2,074 | 482,2 |
| 30х30х3 | 2,422 | 412,9 |
| Труба профильная 35х35 мм | ||
| 35х35х1,2 | 1,254 | 797,4 |
| 35х35х1,5 | 1,547 | 646,4 |
| 35х35х1,8 | 1,833 | 545,6 |
| 35х35х2 | 2,018 | 495,5 |
| 35х35х2,5 | 2,467 | 405,4 |
| 35х35х3 | 2,893 | 345,7 |
| Труба профильная 40х40 мм | ||
| 40х40х1,1 | 1,327в карточке: 1,02 (по прайсу компании) | 753,6 |
| 40х40х1,2 | 1,443в карточке: 1,51 (по прайсу компании) | 693 |
| 40х40х1,4 | 1,67в карточке: 1,74 (по прайсу компании) | 598,8 |
| 40х40х1,5 | 1,783в карточке: 1,9 (по прайсу компании) | 560,9 |
| 40х40х1,69 | 1,994в карточке: 2,21 (по прайсу компании) | 501,5 |
| 40х40х1,8 | 2,115в карточке: 2,3 (по прайсу компании) | 472,8 |
| 40х40х2 | 2,332в карточке: 2,5 (по прайсу компании) | 428,8 |
| 40х40х2,5 | 2,859в карточке: 3 (по прайсу компании) | 349,8 |
| 40х40х2,8 | 3,165в карточке: 3,4 (по прайсу компании) | 316 |
| 40х40х3 | 3,37 | 296,7 |
| 40х40х3,5 | 3,846 | 260 |
| 40х40х4 | 4,306 | 232,2 |
| 40х40х5 | 5,157 | 193,9 |
| Труба профильная 45х45 мм | ||
| 45х45х1,5 | 2,018 | 495,5 |
| 45х45х1,8 | 2,398 | 417 |
| 45х45х2 | 2,646 | 377,9 |
| 45х45х2,5 | 3,252 | 307,5 |
| 45х45х3 | 3,835 | 260,8 |
| 45х45х3,5 | 4,395 | 227,5 |
| 45х45х4 | 4,934 | 202,7 |
| Труба профильная 50х50 мм | ||
| 50х50х1,5 | 2,254в карточке: 2,4 (по прайсу компании) | 443,7 |
| 50х50х1,8 | 2,681 | 373 |
| 50х50х2 | 2,97 | 336,7 |
| 50х50х2,5 | 3,644 | 274,4 |
| 50х50х3 | 4,32 | 231,5 |
| 50х50х3,5 | 4,945 | 202,2 |
| 50х50х4 | 5,57 | 179,5 |
| 50х50х5 | 6,727 | 148,7 |
| 50х50х6 | 7,804 | 128,1 |
| Труба профильная 60х60 мм | ||
| 60х60х1,5 | 2,725в карточке: 2,8 (по прайсу компании) | 367 |
| 60х60х1,8 | 3,246в карточке: 3,4 (по прайсу компании) | 308,1 |
| 60х60х2 | 3,588в карточке: 3,8 (по прайсу компании) | 278,7 |
| 60х60х2,5 | 4,429 | 225,8 |
| 60х60х3 | 5,26 | 190,1 |
| 60х60х3,5 | 6,044 | 165,5 |
| 60х60х4 | 6,83 | 146,4 |
| 60х60х5 | 8,297 | 120,5 |
| 60х60х6 | 9,688 | 103,2 |
| Труба профильная 70х70 мм | ||
| 70х70х2 | 4,216 | 237,2 |
| 70х70х2,5 | 5,214 | 191,8 |
| 70х70х3 | 6,19 | 161,6 |
| 70х70х3,5 | 7,143 | 140 |
| 70х70х4 | 8,074 | 123,9 |
| 70х70х5 | 9,867 | 101,3 |
| 70х70х6 | 11,572 | 86,4 |
| Труба профильная 80х80 мм | ||
| 80х80х1,8 | 4,376в карточке: 4,7 (по прайсу компании) | 228,5 |
| 80х80х2 | 4,844в карточке: 5,15 (по прайсу компании) | 206,4 |
| 80х80х2,5 | 5,999в карточке: 6,52 (по прайсу компании) | 166,7 |
| 80х80х2,8 | 6,682в карточке: 7,03 (по прайсу компании) | 149,7 |
| 80х80х3 | 7,13 | 140,3 |
| 80х80х3,5 | 8,242 | 121,3 |
| 80х80х3,8 | 8,897в карточке: 9,3 (по прайсу компании) | 112,4 |
| 80х80х4 | 9,34 | 107,1 |
| 80х80х4,5 | 10,395 | 96,2 |
| 80х80х5 | 11,45 | 87,3 |
| 80х80х6 | 13,456в карточке: 13,22 (по прайсу компании) | 74,3 |
| 80х80х7 | 15,384 | 65 |
| 80х80х8 | 17,222 | 58,1 |
| Труба профильная 90х90 мм | ||
| 90х90х2,5 | 6,784 | 147,4 |
| 90х90х3 | 8,074 | 123,9 |
| 90х90х3,5 | 9,341 | 107,1 |
| 90х90х4 | 10,586 | 94,5 |
| 90х90х5 | 13,007 | 76,9 |
| 90х90х6 | 15,34 | 65,2 |
| 90х90х7 | 17,582 | 56,9 |
| 90х90х8 | 19,734 | 50,7 |
| Труба профильная 100х100 мм | ||
| 100х100х1,8 | 5,507в карточке: 5,71 (по прайсу компании) | 181,6 |
| 100х100х2 | 6,1в карточке: 6,3 (по прайсу компании) | 163,9 |
| 100х100х2,5 | 7,569в карточке: 7,74 (по прайсу компании) | 132,1 |
| 100х100х2,8 | 8,44в карточке: 9,1 (по прайсу компании) | 118,5 |
| 100х100х3 | 9,021 | 110,9 |
| 100х100х3,5 | 10,44 | 95,8 |
| 100х100х3,8 | 11,284в карточке: 11,87 (по прайсу компании) | 88,6 |
| 100х100х4 | 11,85 | 84,4 |
| 100х100х5 | 14,6 | 68,5 |
| 100х100х6 | 17,224в карточке: 17 (по прайсу компании) | 58,1 |
| 100х100х7 | 19,78 | 50,6 |
| 100х100х8 | 22,246 | 45 |
| 100х100х10 | 26,91 | 37,2 |
| Труба профильная 110х110 мм | ||
| 110х110х3 | 9,958 | 100,4 |
| 110х110х3,5 | 11,539 | 86,7 |
| 110х110х4 | 13,098 | 76,3 |
| 110х110х5 | 16,147 | 61,9 |
| 110х110х6 | 19,108 | 52,3 |
| 110х110х7 | 21,978 | 45,5 |
| 110х110х8 | 24,758 | 40,4 |
| Труба профильная 120х120 мм | ||
| 120х120х3 | 10,9 | 91,7 |
| 120х120х3,5 | 12,638 | 79,1 |
| 120х120х4 | 14,35 | 69,7 |
| 120х120х5 | 17,73 | 56,4 |
| 120х120х6 | 20,992 | 47,6 |
| 120х120х7 | 24,176 | 41,4 |
| 120х120х8 | 27,27 | 36,7 |
| 120х120х9 | 30,275 | 33 |
| 120х120х10 | 33,19 | 30,1 |
| Труба профильная 140х140 мм | ||
| 140х140х3 | 12,784 | 78,2 |
| 140х140х3,5 | 14,836 | 67,4 |
| 140х140х4 | 16,8 | 59,5 |
| 140х140х5 | 20,857в карточке: 20,7 (по прайсу компании) | 47,9 |
| 140х140х6 | 24,76 | 40,4 |
| 140х140х7 | 28,572 | 35 |
| 140х140х8 | 32,294 | 31 |
| 140х140х9 | 35,927 | 27,8 |
| 140х140х10 | 39,47 | 25,3 |
| Труба профильная 150х150 мм | ||
| 150х150х4 | 18,122 | 55,2 |
| 150х150х5 | 22,427в карточке: 22,3 (по прайсу компании) | 44,6 |
| 150х150х6 | 26,644 | 37,5 |
| 150х150х7 | 30,77 | 32,5 |
| 150х150х8 | 34,806 | 28,7 |
| 150х150х9 | 38,753 | 25,8 |
| 150х150х10 | 42,61 | 23,5 |
| Труба профильная 160х160 мм | ||
| 160х160х4 | 19,378 | 51,6 |
| 160х160х5 | 23,9 | 41,8 |
| 160х160х6 | 28,528в карточке: 28,3 (по прайсу компании) | 35,1 |
| 160х160х7 | 32,968 | 30,3 |
| 160х160х8 | 37,318 | 26,8 |
| 160х160х9 | 41,579 | 24,1 |
| 160х160х10 | 45,75 | 21,9 |
| 160х160х12 | 53,822 | 18,6 |
| Труба профильная 180х180 мм | ||
| 180х180х4 | 21,89 | 45,7 |
| 180х180х5 | 27,137в карточке: 26,98 (по прайсу компании) | 36,9 |
| 180х180х6 | 32,296 | 31 |
| 180х180х7 | 37,364 | 26,8 |
| 180х180х8 | 42,342 | 23,6 |
| 180х180х9 | 47,231 | 21,2 |
| 180х180х10 | 52,03 | 19,2 |
| 180х180х12 | 61,358 | 16,3 |
| Труба профильная 200х200 мм | ||
| 200х200х4 | 24,402 | 41 |
| 200х200х5 | 30,28 | 33 |
| 200х200х6 | 36,064 | 27,7 |
| 200х200х7 | 41,76 | 23,9 |
| 200х200х8 | 47,366в карточке: 46,52 (по прайсу компании) | 21,1 |
| 200х200х9 | 52,883 | 18,9 |
| 200х200х10 | 58,31 | 17,1 |
| 200х200х12 | 68,894 | 14,5 |
| 200х200х14 | 79,119 | 12,6 |
| Труба профильная 250х250 мм | ||
| 250х250х5 | 38,127 | 26,2 |
| 250х250х6 | 45,3 | 22,1 |
| 250х250х7 | 52,75 | 19 |
| 250х250х8 | 59,926 | 16,7 |
| 250х250х9 | 67,013 | 14,9 |
| 250х250х10 | 74,01 | 13,5 |
| 250х250х12 | 87,734 | 11,4 |
| 250х250х14 | 101,099 | 9,9 |
| 250х250х16 | 114,105 | 8,8 |
| Труба профильная 300х300 мм | ||
| 300х300х6 | 54,904 | 18,2 |
| 300х300х7 | 63,74 | 15,7 |
| 300х300х8 | 72,486 | 13,8 |
| 300х300х9 | 81,143 | 12,3 |
| 300х300х10 | 89,71 | 11,1 |
| 300х300х12 | 106,574 | 9,4 |
| 300х300х14 | 123,079 | 8,1 |
| 300х300х16 | 139,225 | 7,2 |
| Труба профильная 350х350 мм | ||
| 350х350х8 | 85,046 | 11,8 |
| 350х350х9 | 95,273 | 10,5 |
| 350х350х10 | 105,41 | 9,5 |
| 350х350х12 | 125,414 | 8 |
| 350х350х14 | 145,059 | 6,9 |
| 350х350х16 | 164,345 | 6,1 |
| Труба профильная 400х400 мм | ||
| 400х400х8 | 97,606 | 10,2 |
| 400х400х9 | 109,403 | 9,1 |
| 400х400х10 | 121,11 | 8,3 |
| 400х400х12 | 144,254 | 6,9 |
| 400х400х14 | 167,039 | 6 |
| 400х400х16 | 189,465 | 5,3 |
Труба профильная прямоугольная
| Размер aхbхs, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| Труба профильная 20х10 мм | ||
| 20х10х1 | 0,426 | 2 347,4 |
| 20х10х1,2 | 0,501 | 1 996 |
| 20х10х1,5 | 0,605 | 1 652,9 |
| 20х10х1,8 | 0,702 | 1 424,5 |
| 20х10х2 | 0,762 | 1 312,3 |
| Труба профильная 25х10 мм | ||
| 25х10х1,75 | 0,824 | 1 213,6 |
| 25х10х2 | 0,919 | 1 088,1 |
| Труба профильная 25х15 мм | ||
| 25х15х1 | 0,583 | 1 715,3 |
| 25х15х1,2 | 0,689 | 1 451,4 |
| 25х15х1,5 | 0,841 | 1 189,1 |
| 25х15х1,8 | 0,985 | 1 015,2 |
| 25х15х2 | 1,076 | 929,4 |
| Труба профильная 28х25 мм | ||
| 28х25х1 | 0,787 | 1 270,6 |
| 28х25х1,2 | 0,934 | 1 070,7 |
| 28х25х1,5 | 1,147 | 871,8 |
| 28х25х1,8 | 1,352 | 739,6 |
| 28х25х2 | 1,485 | 673,4 |
| Труба профильная 30х15 мм | ||
| 30х15х1 | 0,662 | 1 510,6 |
| 30х15х1,2 | 0,783 | 1 277,1 |
| 30х15х1,5 | 0,96 | 1 041,7 |
| 30х15х1,75 | 1,099 | 909,9 |
| 30х15х1,8 | 1,126 | 888,1 |
| 30х15х2 | 1,233 | 811 |
| Труба профильная 30х20 мм | ||
| 30х20х0,6 | 0,455 | 2 197,8 |
| 30х20х0,7 | 0,527 | 1 897,5 |
| 30х20х0,8 | 0,599 | 1 669,4 |
| 30х20х0,9 | 0,67 | 1 492,5 |
| 30х20х1 | 0,74 | 1 351,4 |
| 30х20х1,2 | 0,877 | 1 140,3 |
| 30х20х1,5 | 1,076 | 929,4 |
| 30х20х1,8 | 1,268 | 788,6 |
| 30х20х2 | 1,39 | 719,4 |
| 30х20х2,5 | 1,682 | 594,5 |
| 30х20х3 | 1,951 | 512,6 |
| Труба профильная 40х20 мм | ||
| 40х20х0,6 | 0,549 | 1 821,5 |
| 40х20х0,7 | 0,637 | 1 569,9 |
| 40х20х0,8 | 0,725 | 1 379,3 |
| 40х20х1 | 0,897 | 1 114,8 |
| 40х20х1,2 | 1,066в карточке: 1,12 (по прайсу компании) | 938,1 |
| 40х20х1,35 | 1,19в карточке: 1,27 (по прайсу компании) | 840,3 |
| 40х20х1,4 | 1,231в карточке: 1,33 (по прайсу компании) | 812,3 |
| 40х20х1,5 | 1,312в карточке: 1,4 (по прайсу компании) | 762,2 |
| 40х20х1,69 | 1,464в карточке: 1,65 (по прайсу компании) | 683,1 |
| 40х20х1,8 | 1,55в карточке: 1,65 (по прайсу компании) | 645,2 |
| 40х20х2 | 1,704в карточке: 1,81 (по прайсу компании) | 586,9 |
| 40х20х2,5 | 2,074 | 482,2 |
| 40х20х3 | 2,43 | 411,5 |
| 40х20х3,5 | 2,747 | 364 |
| 40х20х4 | 3,05 | 327,9 |
| Труба профильная 40х25 мм | ||
| 40х25х1 | 0,976 | 1 024,6 |
| 40х25х1,2 | 1,16 | 862,1 |
| 40х25х1,35 | 1,296 | 771,6 |
| 40х25х1,5 | 1,43в карточке: 1,6 (по прайсу компании) | 699,3 |
| 40х25х1,8 | 1,691в карточке: 1,8 (по прайсу компании) | 591,4 |
| 40х25х2 | 1,861в карточке: 2 (по прайсу компании) | 537,3 |
| 40х25х2,5 | 2,271 | 440,3 |
| 40х25х3 | 2,657 | 376,4 |
| 40х25х3,5 | 3,022 | 330,9 |
| 40х25х4 | 3,364 | 297,3 |
| Труба профильная 40х30 мм | ||
| 40х30х1,2 | 1,254 | 797,4 |
| 40х30х1,5 | 1,547 | 646,4 |
| 40х30х1,8 | 1,833 | 545,6 |
| 40х30х2 | 2,018 | 495,5 |
| 40х30х2,5 | 2,467 | 405,4 |
| 40х30х3 | 2,893 | 345,7 |
| 40х30х3,5 | 3,296 | 303,4 |
| 40х30х4 | 3,678 | 271,9 |
| Труба профильная 50х20 мм | ||
| 50х20х1,2 | 1,254 | 797,4 |
| 50х20х1,5 | 1,547 | 646,4 |
| 50х20х1,8 | 1,833 | 545,6 |
| 50х20х2 | 2,018 | 495,5 |
| 50х20х2,5 | 2,467 | 405,4 |
| 50х20х3 | 2,893 | 345,7 |
| 50х20х3,5 | 3,296 | 303,4 |
| 50х20х4 | 3,678 | 271,9 |
| Труба профильная 50х25 мм | ||
| 50х25х1,2 | 1,348 | 741,8 |
| 50х25х1,5 | 1,665в карточке: 1,83 (по прайсу компании) | 600,6 |
| 50х25х1,8 | 1,974в карточке: 2,2 (по прайсу компании) | 506,6 |
| 50х25х2 | 2,175в карточке: 2,3 (по прайсу компании) | 459,8 |
| 50х25х2,5 | 2,663 | 375,5 |
| 50х25х3 | 3,128 | 319,7 |
| 50х25х3,5 | 3,571 | 280 |
| 50х25х4 | 3,992 | 250,5 |
| Труба профильная 50х30 мм | ||
| 50х30х1,2 | 1,443 | 693 |
| 50х30х1,5 | 1,783 | 560,9 |
| 50х30х1,8 | 2,115 | 472,8 |
| 50х30х2 | 2,332 | 428,8 |
| 50х30х2,5 | 2,859 | 349,8 |
| 50х30х3 | 3,364 | 297,3 |
| 50х30х3,5 | 3,846 | 260 |
| 50х30х4 | 4,306 | 232,2 |
| Труба профильная 50х40 мм | ||
| 50х40х1,2 | 1,631 | 613,1 |
| 50х40х1,5 | 2,018 | 495,5 |
| 50х40х1,8 | 2,398 | 417 |
| 50х40х2 | 2,646 | 377,9 |
| 50х40х2,5 | 3,252 | 307,5 |
| 50х40х3 | 3,835 | 260,8 |
| 50х40х3,5 | 4,395 | 227,5 |
| 50х40х4 | 4,934 | 202,7 |
| Труба профильная 60х20 мм | ||
| 60х20х1,2 | 1,443 | 693 |
| 60х20х1,5 | 1,783 | 560,9 |
| 60х20х1,8 | 2,115 | 472,8 |
| 60х20х2 | 2,332 | 428,8 |
| 60х20х2,5 | 2,859 | 349,8 |
| 60х20х3 | 3,364 | 297,3 |
| 60х20х3,5 | 3,846 | 260 |
| 60х20х4 | 4,306 | 232,2 |
| Труба профильная 60х30 мм | ||
| 60х30х1,2 | 1,631 | 613,1 |
| 60х30х1,5 | 2,018в карточке: 2,25 (по прайсу компании) | 495,5 |
| 60х30х1,8 | 2,398в карточке: 2,61 (по прайсу компании) | 417 |
| 60х30х2 | 2,646в карточке: 2,81 (по прайсу компании) | 377,9 |
| 60х30х2,5 | 3,252 | 307,5 |
| 60х30х3 | 3,835 | 260,8 |
| 60х30х3,5 | 4,395 | 227,5 |
| 60х30х4 | 4,934 | 202,7 |
| Труба профильная 60х40 мм | ||
| 60х40х1,2 | 1,819 | 549,8 |
| 60х40х1,5 | 2,254в карточке: 2,41 (по прайсу компании) | 443,7 |
| 60х40х1,8 | 2,681в карточке: 2,9 (по прайсу компании) | 373 |
| 60х40х2 | 2,96в карточке: 3,2 (по прайсу компании) | 337,8 |
| 60х40х2,5 | 3,644в карточке: 3,94 (по прайсу компании) | 274,4 |
| 60х40х3 | 4,32 | 231,5 |
| 60х40х3,5 | 4,945 | 202,2 |
| 60х40х4 | 5,57 | 179,5 |
| 60х40х5 | 6,727 | 148,7 |
| Труба профильная 70х30 мм | ||
| 70х30х2 | 2,96 | 337,8 |
| 70х30х2,5 | 3,644 | 274,4 |
| 70х30х3 | 4,306 | 232,2 |
| 70х30х3,5 | 4,945 | 202,2 |
| 70х30х4 | 5,562 | 179,8 |
| 70х30х5 | 6,727 | 148,7 |
| 70х30х6 | 7,804 | 128,1 |
| Труба профильная 70х40 мм | ||
| 70х40х2 | 3,274 | 305,4 |
| 70х40х2,5 | 4,037 | 247,7 |
| 70х40х3 | 4,777 | 209,3 |
| 70х40х3,5 | 5,494 | 182 |
| 70х40х4 | 6,19 | 161,6 |
| 70х40х5 | 7,512 | 133,1 |
| 70х40х6 | 8,746 | 114,3 |
| Труба профильная 70х50 мм | ||
| 70х50х2 | 3,588 | 278,7 |
| 70х50х2,5 | 4,429 | 225,8 |
| 70х50х3 | 5,248 | 190,5 |
| 70х50х3,5 | 6,044 | 165,5 |
| 70х50х4 | 6,818 | 146,7 |
| 70х50х5 | 8,297 | 120,5 |
| 70х50х6 | 9,688 | 103,2 |
| Труба профильная 80х40 мм | ||
| 80х40х1,5 | 2,725в карточке: 2,87 (по прайсу компании) | 367 |
| 80х40х1,8 | 3,246в карточке: 3,5 (по прайсу компании) | 308,1 |
| 80х40х2 | 3,588в карточке: 3,75 (по прайсу компании) | 278,7 |
| 80х40х2,5 | 4,429 | 225,8 |
| 80х40х3 | 5,26 | 190,1 |
| 80х40х3,5 | 6,044 | 165,5 |
| 80х40х3,8 | 6,511в карточке: 6,8 (по прайсу компании) | 153,6 |
| 80х40х4 | 6,82 | 146,6 |
| 80х40х5 | 8,297 | 120,5 |
| 80х40х6 | 9,688 | 103,2 |
| Труба профильная 80х50 мм | ||
| 80х50х2 | 3,902 | 256,3 |
| 80х50х2,5 | 4,822 | 207,4 |
| 80х50х3 | 5,719 | 174,9 |
| 80х50х3,5 | 6,593 | 151,7 |
| 80х50х4 | 7,446 | 134,3 |
| 80х50х5 | 9,082 | 110,1 |
| 80х50х6 | 10,63 | 94,1 |
| Труба профильная 80х60 мм | ||
| 80х60х2 | 4,216 | 237,2 |
| 80х60х2,5 | 5,214 | 191,8 |
| 80х60х3 | 6,21 | 161 |
| 80х60х3,5 | 7,143 | 140 |
| 80х60х4 | 8,074 | 123,9 |
| 80х60х5 | 9,867 | 101,3 |
| 80х60х6 | 11,572 | 86,4 |
| Труба профильная 90х40 мм | ||
| 90х40х2 | 3,902 | 256,3 |
| 90х40х2,5 | 4,822 | 207,4 |
| 90х40х3 | 5,719 | 174,9 |
| 90х40х3,5 | 6,593 | 151,7 |
| 90х40х4 | 7,446 | 134,3 |
| 90х40х5 | 9,082 | 110,1 |
| 90х40х6 | 10,63 | 94,1 |
| Труба профильная 90х50 мм | ||
| 90х50х2 | 4,216 | 237,2 |
| 90х50х2,5 | 5,214 | 191,8 |
| 90х50х3 | 6,19 | 161,6 |
| 90х50х3,5 | 7,143 | 140 |
| 90х50х4 | 8,074 | 123,9 |
| 90х50х5 | 9,867 | 101,3 |
| 90х50х6 | 11,572 | 86,4 |
| Труба профильная 90х60 мм | ||
| 90х60х2 | 4,53 | 220,8 |
| 90х60х2,5 | 5,607 | 178,3 |
| 90х60х3 | 6,661 | 150,1 |
| 90х60х3,5 | 7,692 | 130 |
| 90х60х4 | 8,702 | 114,9 |
| 90х60х5 | 10,652 | 93,9 |
| 90х60х6 | 12,514 | 79,9 |
| Труба профильная 100х40 мм | ||
| 100х40х2 | 4,216 | 237,2 |
| 100х40х2,5 | 5,214 | 191,8 |
| 100х40х3 | 6,19 | 161,6 |
| 100х40х3,5 | 7,143 | 140 |
| 100х40х4 | 8,074 | 123,9 |
| 100х40х5 | 9,867 | 101,3 |
| 100х40х6 | 11,572 | 86,4 |
| Труба профильная 100х50 мм | ||
| 100х50х2 | 4,53 | 220,8 |
| 100х50х2,5 | 5,607 | 178,3 |
| 100х50х3 | 6,661в карточке: 6,7 (по прайсу компании) | 150,1 |
| 100х50х3,5 | 7,692 | 130 |
| 100х50х4 | 8,7 | 114,9 |
| 100х50х4,5 | 9,688 | 103,2 |
| 100х50х5 | 10,652 | 93,9 |
| 100х50х6 | 12,514 | 79,9 |
| Труба профильная 100х60 мм | ||
| 100х60х2 | 4,844 | 206,4 |
| 100х60х2,5 | 5,999 | 166,7 |
| 100х60х3 | 7,132 | 140,2 |
| 100х60х3,5 | 8,242 | 121,3 |
| 100х60х4 | 9,33 | 107,2 |
| 100х60х5 | 11,437 | 87,4 |
| 100х60х6 | 13,456 | 74,3 |
| Труба профильная 100х70 мм | ||
| 100х70х2 | 5,158 | 193,9 |
| 100х70х2,5 | 6,392 | 156,4 |
| 100х70х3 | 7,603 | 131,5 |
| 100х70х3,5 | 8,791 | 113,8 |
| 100х70х4 | 9,958 | 100,4 |
| 100х70х5 | 12,222 | 81,8 |
| 100х70х6 | 14,398 | 69,5 |
| Труба профильная 100х80 мм | ||
| 100х80х2 | 5,472 | 182,7 |
| 100х80х2,5 | 6,784 | 147,4 |
| 100х80х3 | 8,074 | 123,9 |
| 100х80х3,5 | 9,341 | 107,1 |
| 100х80х4 | 10,586 | 94,5 |
| 100х80х5 | 13,007 | 76,9 |
| 100х80х6 | 15,34 | 65,2 |
| Труба профильная 110х30 мм | ||
| 110х30х2 | 4,216 | 237,2 |
| 110х30х3 | 6,19 | 161,6 |
| Труба профильная 120х40 мм | ||
| 120х40х3 | 7,132 | 140,2 |
| 120х40х3,5 | 8,242 | 121,3 |
| 120х40х4 | 9,33 | 107,2 |
| 120х40х5 | 11,437 | 87,4 |
| 120х40х6 | 13,456 | 74,3 |
| 120х40х7 | 15,384 | 65 |
| 120х40х8 | 17,222 | 58,1 |
| Труба профильная 120х50 мм | ||
| 120х50х2 | 5,158 | 193,9 |
| 120х50х4 | 9,958 | 100,4 |
| 120х50х5 | 12,222 | 81,8 |
| Труба профильная 120х60 мм | ||
| 120х60х3 | 8,08 | 123,8 |
| 120х60х3,5 | 9,341 | 107,1 |
| 120х60х4 | 10,586 | 94,5 |
| 120х60х5 | 13,007 | 76,9 |
| 120х60х6 | 15,34 | 65,2 |
| 120х60х7 | 17,582 | 56,9 |
| 120х60х8 | 19,734 | 50,7 |
| Труба профильная 120х80 мм | ||
| 120х80х2,5 | 7,569 | 132,1 |
| 120х80х2,8 | 8,44 | 118,5 |
| 120х80х3 | 9,03 | 110,7 |
| 120х80х3,5 | 10,44 | 95,8 |
| 120х80х4 | 11,842 | 84,4 |
| 120х80х5 | 14,577 | 68,6 |
| 120х80х6 | 17,224 | 58,1 |
| 120х80х6,5 | 18,513 | 54 |
| 120х80х7 | 19,78 | 50,6 |
| 120х80х8 | 22,246 | 45 |
| Труба профильная 120х100 мм | ||
| 120х100х3 | 9,958 | 100,4 |
| 120х100х3,5 | 11,539 | 86,7 |
| 120х100х4 | 13,098 | 76,3 |
| 120х100х5 | 16,147 | 61,9 |
| 120х100х6 | 19,108 | 52,3 |
| 120х100х7 | 21,978 | 45,5 |
| 120х100х8 | 24,758 | 40,4 |
| Труба профильная 140х60 мм | ||
| 140х60х3 | 9,016 | 110,9 |
| 140х60х3,5 | 10,44 | 95,8 |
| 140х60х4 | 11,842 | 84,4 |
| 140х60х4,5 | 13,221 | 75,6 |
| 140х60х5 | 14,577 | 68,6 |
| 140х60х6 | 17,224 | 58,1 |
