Листовой прокат
Горячекатаные и холоднокатаные листы, рифлёные, просечно-вытяжные, рулоны — толщины от 0,4 до 100 мм, резка в размер.

Лист горячекатаный
64 типоразмеров · 21 с ценой
3 · 4 · 5 · 2 · 6 · 8

Лист холоднокатаный
57 типоразмеров · 13 с ценой
1 · 2 · 1,5 · 0,5 · 0,8 · 1,2

Лист рифлёный
17 типоразмеров · 6 с ценой
4 чечевица · 5 чечевица · 2 чечевица · 2,5 ромб · 2,5 чечевица · 3 чечевица

Лист ПВЛ (просечно-вытяжной)
12 типоразмеров · 2 с ценой
306 · 410 · 206 · 208 · 204 · 406

Рулон стальной
22 типоразмеров · 6 с ценой
х/к 0,5×1000 · х/к 0,5×1250 · х/к 0,6×1000 · х/к 0,6×1250 · х/к 0,7×1000 · х/к 0,7×1250

Плита стальная
0 типоразмеров
Позиции с ценой по прайсу
| Позиция | Масса 1 м | Цена | |
|---|---|---|---|
| Лист горячекатаный 4 ммЛист горячекатаный | 282,60 кг/шт | 425 000 ₸/т125 802 ₸/лист | |
| Лист горячекатаный 3 ммЛист горячекатаный | 211,95 кг/шт | 425 000 ₸/т20 827 ₸/лист | |
| Лист горячекатаный 5 ммЛист горячекатаный | 353,25 кг/шт | 425 000 ₸/т150 877 ₸/лист | |
| Лист горячекатаный 2 ммЛист горячекатаный | 49,06 кг/шт | 425 000 ₸/т13 815 ₸/лист | |
| Лист горячекатаный 6 ммЛист горячекатаный | 423,90 кг/шт | 425 000 ₸/т182 752 ₸/лист | |
| Лист горячекатаный 8 ммЛист горячекатаный | 565,20 кг/шт | 425 000 ₸/т245 652 ₸/лист | |
| Лист горячекатаный 10 ммЛист горячекатаный | 706,50 кг/шт | 425 000 ₸/т306 002 ₸/лист | |
| Лист холоднокатаный 1 ммЛист холоднокатаный | 24,53 кг/шт | 435 000 ₸/т7 093 ₸/лист |
Запросить цену на листовой прокат
Укажите размеры и объём — ответим с ценой, наличием и сроком поставки.