Лист алюминиевый (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, Д16, АД1, А5)
Алюминиевые листы 0,3–10 мм из сплавов АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, Д16АТ, АД1, А5М по ГОСТ 21631-2019 — рекламные конструкции, фасады, судостроение, цистерны, кузова.
| Типоразмер | Марка · стандарт | Масса 1 м² / листа | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист алюминиевый 0,5 мм 1105АН | 1105АНГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм А5М | А5МГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм АД1М | АД1МГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм АД1Н | АД1НГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм АМг3М | АМг3МГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм АМг5М | АМг5МГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм АМцМ | АМцМГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм ВД1АМ | ВД1АМГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм А5Н | А5НГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм АМГ2Н | АМГ2НГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм Д16АМ | Д16АМГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм Д16АТ | Д16АТГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм 1105АН | 1105АНГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм А5М | А5МГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АД1М | АД1МГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АД1Н | АД1НГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АМг3М | АМг3МГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АМг5М | АМг5МГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АМг6БМ | АМг6БМГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АМцМ | АМцМГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм ВД1АМ | ВД1АМГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм Д16АМ | Д16АМГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм Д16АТ | Д16АТГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм А5Н | А5НГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АМЦН2 | АМЦН2ГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм ПВЛ | ПВЛГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм 1105АН | 1105АНГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм А5М | А5МГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АД1М | АД1МГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АД1Н | АД1НГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМг3М | АМг3МГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМг5М | АМг5МГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМг6БМ | АМг6БМГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМцМ | АМцМГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм ВД1АМ | ВД1АМГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм Д16АМ | Д16АМГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм Д16АТ | Д16АТГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм А5Н | А5НГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМГ2М ламинирование верхней поверхности листа пленкой | АМГ2М ламинирование верхней поверхности листа пленкойГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМЦН2 | АМЦН2ГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АД1М | АД1МГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АД1Н | АД1НГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМг3М | АМг3МГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМг5М | АМг5МГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМг6БМ | АМг6БМГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМцМ | АМцМГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм Д16АТ | Д16АТГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ2Н2Р | АМГ2Н2РГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ2Н2Р МС | АМГ2Н2Р МСГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ3М (5754) | АМГ3М (5754)ГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМЦН2 | АМЦН2ГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,5 мм 1105АН | 1105АНГОСТ 21631-2019 | 4,07 кг/м²14,63 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,5 мм А5М | А5МГОСТ 21631-2019 | 4,07 кг/м²14,63 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,5 мм АД1М | АД1МГОСТ 21631-2019 | 4,07 кг/м²14,63 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,5 мм АД1Н | АД1НГОСТ 21631-2019 | 4,07 кг/м²14,63 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,5 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 4,07 кг/м²14,63 кг/лист | по запросу | в продаже |
Справочные типоразмеры (13) — размеры и марки, поставка которых не подтверждена: цену и срок уточняем по запросу
Запросить цену на листа алюминиевого
Укажите размеры и объём — ответим с ценой, наличием и сроком поставки.