Лист алюминиевый АМг2 — все толщины
Свариваемый коррозионно-стойкий сплав АМг2М/АМг2Н2: листы 0,5–10 мм для фасадов, ёмкостей, судостроения.
| Типоразмер | Марка · стандарт | Масса 1 м² / листа | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист алюминиевый 0,5 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м²4,88 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,5 мм АМГ2Н | АМГ2НГОСТ 21631-2019 | 1,35 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 0,8 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 2,17 кг/м²7,80 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м²9,76 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1 мм АМГ2М ламинирование верхней поверхности листа пленкой | АМГ2М ламинирование верхней поверхности листа пленкойГОСТ 21631-2019 | 2,71 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м²11,71 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ2Н2Р | АМГ2Н2РГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ2Н2Р МС | АМГ2Н2Р МСГОСТ 21631-2019 | 3,25 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,5 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 4,07 кг/м²14,63 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,5 мм АМГ2Н2Р | АМГ2Н2РГОСТ 21631-2019 | 4,07 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 1,5 мм АМГ2Н2Р МС | АМГ2Н2Р МСГОСТ 21631-2019 | 4,07 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 2 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 5,42 кг/м²19,51 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 2 мм АМГ2Н | АМГ2НГОСТ 21631-2019 | 5,42 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 2 мм АМГ2Н2Р | АМГ2Н2РГОСТ 21631-2019 | 5,42 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 2 мм АМГ2Н2Р МС | АМГ2Н2Р МСГОСТ 21631-2019 | 5,42 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 2,5 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 6,78 кг/м²24,39 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 2,5 мм АМГ2Н2Р | АМГ2Н2РГОСТ 21631-2019 | 6,78 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 3 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 8,13 кг/м²29,27 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 3 мм АМГ2Н | АМГ2НГОСТ 21631-2019 | 8,13 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 3 мм АМГ2Н2Р | АМГ2Н2РГОСТ 21631-2019 | 8,13 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 3 мм АМГ2Н2Р МС | АМГ2Н2Р МСГОСТ 21631-2019 | 8,13 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 4 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 10,84 кг/м²39,02 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 4 мм АМГ2Н2Р | АМГ2Н2РГОСТ 21631-2019 | 10,84 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 5 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 13,55 кг/м²60,98 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 5 мм АМГ2Н2Р | АМГ2Н2РГОСТ 21631-2019 | 13,55 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 6 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 16,26 кг/м²73,17 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 8 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 21,68 кг/м²97,56 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист алюминиевый 10 мм АМг2М | АМг2МГОСТ 21631-2019 | 27,10 кг/м²121,95 кг/лист | по запросу | в продаже |
Справочные типоразмеры (1) — размеры и марки, поставка которых не подтверждена: цену и срок уточняем по запросу
0,60,6 АМг2М
Запросить цену на листа алюминиевого
Укажите размеры и объём — ответим с ценой, наличием и сроком поставки.