Рулон стальной
Рулонная сталь горячекатаная и холоднокатаная толщиной 0,7–6 мм, ширина 1000–1500 мм — для профилирования, штамповки и раскроя.
| Типоразмер | Марка · стандарт | Масса 1 м² / листа | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рулон холоднокатаный 0,7×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 5,50 кг/м² | 445 000 ₸/т | по прайсу | |
| Рулон холоднокатаный 0,88×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 6,91 кг/м² | 445 000 ₸/т | по прайсу | |
| Рулон холоднокатаный 1×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 7,85 кг/м² | 430 000 ₸/т | по прайсу | |
| Рулон холоднокатаный 1,03×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 8,09 кг/м² | 430 000 ₸/т | по прайсу | |
| Рулон холоднокатаный 1,35×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 10,60 кг/м² | 430 000 ₸/т | по прайсу | |
| Рулон холоднокатаный 1,37×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 10,76 кг/м² | 430 000 ₸/т | по прайсу | |
| Рулон холоднокатаный 0,5×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 3,92 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 0,5×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 3,92 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 0,6×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 4,71 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 0,6×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 4,71 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 0,7×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 5,50 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 0,8×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 6,28 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 0,8×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 6,28 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 0,9×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 7,07 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 0,9×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 7,07 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 1×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 7,85 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 1,2×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 9,42 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 1,2×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 9,42 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 1,4×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 10,99 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 1,4×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 10,99 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 1,5×1000 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 11,78 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Рулон холоднокатаный 1,5×1250 | 08пс, 08кпГОСТ 19904-90 | 11,78 кг/м² | по запросу | в продаже |
Справочные типоразмеры (25) — размеры и марки, поставка которых не подтверждена: цену и срок уточняем по запросу
Запросить цену на рулона
Укажите размеры и объём — ответим с ценой, наличием и сроком поставки.