Труба профильная прямоугольная
Труба профильная прямоугольная по ГОСТ 30245-2012, ГОСТ 8645-68: в каталоге 238 типоразмеров с указанием массы, стандарта и единицы цены. Выберите размер, чтобы узнать цену за тонну, наличие и срок поставки. Отгрузка со склада в Алматы, доставка по Алматы 1–2 дня, в другие города — по согласованию.
| Типоразмер | Марка · стандарт | Масса 1 м | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 30×15×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,96 кг | 565 000 ₸/т545 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,12 кг | 475 000 ₸/т533 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,35длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 1,27 кг | 555 000 ₸/т707 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,4длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 1,33 кг | 555 000 ₸/т740 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,40 кг | 465 000 ₸/т653 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,69длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 1,65 кг | 490 000 ₸/т811 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,65 кг | 480 000 ₸/т795 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,81 кг | 435 000 ₸/т790 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,43 кг | 450 000 ₸/т1 096 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×25×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,60 кг | 500 000 ₸/т802 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×25×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,80 кг | 480 000 ₸/т866 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×25×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2 кг | 470 000 ₸/т942 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 50×25×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,83 кг | 465 000 ₸/т853 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 50×25×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,20 кг | 475 000 ₸/т1 047 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 50×25×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,30 кг | 435 000 ₸/т1 003 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×30×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,25 кг | 495 000 ₸/т1 116 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×30×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,61 кг | 475 000 ₸/т1 241 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×30×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,81 кг | 465 000 ₸/т1 309 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,41 кг | 465 000 ₸/т1 122 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,90 кг | 475 000 ₸/т1 380 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 3,20 кг | 435 000 ₸/т1 394 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×2,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 3,94 кг | 460 000 ₸/т1 814 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 4,32 кг | 420 000 ₸/т1 815 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×4длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 5,57 кг | 450 000 ₸/т2 508 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 3,50 кг | 475 000 ₸/т1 665 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 3,75 кг | 435 000 ₸/т1 634 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 5,26 кг | 420 000 ₸/т2 211 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×3,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 6,80 кг | 460 000 ₸/т3 130 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×4длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 6,82 кг | 450 000 ₸/т3 070 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×60×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 6,21 кг | 420 000 ₸/т2 610 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 100×50×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 6,70 кг | 420 000 ₸/т2 816 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 100×50×4длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 8,70 кг | 420 000 ₸/т3 656 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 120×60×3длина 12 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 8,08 кг | 420 000 ₸/т3 396 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 120×80×3длина 12 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 9,03 кг | 420 000 ₸/т3 795 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 20×10×1длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,43 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 20×10×1,2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,50 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 20×10×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,60 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 20×10×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,76 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 25×10×1,75 | —ГОСТ 8645-68 | 0,82 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 25×10×2 | —ГОСТ 8645-68 | 0,92 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 28×25×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,15 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×15×1длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,66 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×15×1,2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,78 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×15×1,75 | —ГОСТ 8645-68 | 1,10 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×15×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,23 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×0,7 | —ГОСТ 8645-68 | 0,53 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×0,8 | —ГОСТ 8645-68 | 0,60 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×0,9 | —ГОСТ 8645-68 | 0,67 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×1длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,74 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×1,2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,88 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,08 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,27 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,39 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×2,5 | —ГОСТ 8645-68 | 1,68 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 30×20×3 | —ГОСТ 8645-68 | 1,95 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 40×20×0,7 | —ГОСТ 8645-68 | 0,64 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 40×20×0,8 | —ГОСТ 8645-68 | 0,72 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 40×20×1 | —ГОСТ 8645-68 | 0,90 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 40×20×2,5длина 12 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,07 кг | по запросу | в продаже | |
| Труба профильная 40×25×1 | —ГОСТ 8645-68 | 0,98 кг | по запросу | в продаже |
Справочные типоразмеры (239) — размеры и марки, поставка которых не подтверждена: цену и срок уточняем по запросу
4040×20×0,640×20×3,540×20×440×25×2,540×25×3,540×25×440×30×1,240×30×1,540×30×1,840×30×240×30×2,540×30×340×30×3,540×30×4
5050×20×1,250×20×1,550×20×1,850×20×250×20×2,550×20×350×20×3,550×20×450×25×2,550×25×3,550×30×1,250×30×1,850×30×2,550×30×3,550×30×450×40×1,250×40×1,850×40×2,550×40×3,5
7070×30×270×30×2,570×30×370×30×3,570×30×470×30×570×30×670×40×270×40×2,570×40×370×40×3,570×40×470×40×570×40×670×50×270×50×2,570×50×370×50×3,570×50×470×50×570×50×6
9090×40×290×40×2,590×40×390×40×3,590×40×490×40×590×40×690×50×290×50×2,590×50×390×50×3,590×50×490×50×590×50×690×60×290×60×2,590×60×390×60×3,590×60×490×60×590×60×6
100100×40×2,5100×40×3,5100×50×2,5100×50×3,5100×60×2100×60×2,5100×60×3,5100×70×2100×70×2,5100×70×3100×70×3,5100×70×4100×70×5100×70×6100×80×2100×80×2,5100×80×3,5
120120×40×3120×40×3,5120×40×5120×40×6120×40×7120×40×8120×60×3,5120×60×7120×60×8120×100×3120×100×3,5120×100×4120×100×5120×100×6120×100×7120×100×8
200200×100×12200×100×9200×120×12200×120×9200×150×10200×150×12200×150×4200×150×5200×150×6200×150×7200×150×8200×150×9200×160×12200×160×4200×160×7200×160×9
300300×150×10300×150×12300×150×14300×150×16300×150×5300×150×6300×150×7300×150×8300×150×9300×200×14300×200×16300×200×5300×200×9
Запросить цену на трубы профильной
Укажите размеры и объём — ответим с ценой, наличием и сроком поставки.