Сортамент швеллера: размеры и вес
Швеллер 10 весит 8,59 кг/м, в тонне 116,4 м. Швеллер 12 — 10,4 кг/м, 14 — 12,3 кг/м, 16 — 14,2 кг/м, 20 — 18,4 кг/м. Номер швеллера — высота стенки в сантиметрах: у швеллера 10 высота 100 мм, ширина полки 46 мм.
Горячекатаный швеллер в каталоге — 18 номеров, от 5 до 40, ГОСТ 8240-97. Серии П (параллельные грани полок) и У (уклон внутренних граней) имеют одинаковые размеры и массу 1 м.
Гнутый швеллер — 135 размеров от 40х30х2 до 300х100х6 мм, толщина 2–6 мм, ГОСТ 8278-83. Гнутый швеллер 100х50х3 весит 4,5 кг/м. Масса гнутого швеллера в таблице — не табличная по стандарту, а расчётная по сечению; у 15 размеров — по прайсу компании: источник указан в каждой строке.

Швеллер горячекатаный: размеры и масса
| Номер швеллера | Высота h, мм | Ширина полки b, мм | Толщина стенки s, мм | Толщина полки t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Профили в каталоге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,84 | 206,6 | 5П, 5У |
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | 169,5 | 6,5П, 6,5У |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,8 | 8П, 8У |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,4 | 10П, 10У |
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 96,2 | 12П, 12У |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | 81,3 | 14П, 14У |
| 16 | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 | 70,4 | 16П, 16У |
| 16а | 160 | 68 | 5 | 9 | 15,3 | 65,4 | 16аП, 16аУ |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | 61,3 | 18П, 18У |
| 18а | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 | 57,5 | 18аП, 18аУ |
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 | 54,3 | 20П, 20У |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 | 47,6 | 22П, 22У |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 | 41,7 | 24П, 24У |
| 27 | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 | 36,1 | 27П, 27У |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 31,8 | 31,4 | 30П, 30У |
| 33 | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 36,5 | 27,4 | 33П, 33У |
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 | 23,9 | 36П, 36У |
| 40 | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 | 20,7 | 40П, 40У |
Швеллер гнутый: размеры и масса
| Размер hхbхs, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Источник массы |
|---|---|---|---|
| Швеллер гнутый 40х30 мм | |||
| 40х30х2 | 1,48 | 675,7 | расчёт по сечению |
| 40х30х2,5 | 1,84 | 543,5 | расчёт по сечению |
| 40х30х3 | 2,18 | 458,7 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 50х32 мм | |||
| 50х32х2 | 1,7 | 588,2 | расчёт по сечению |
| 50х32х2,5 | 2,11 | 473,9 | расчёт по сечению |
| 50х32х3 | 2,51 | 398,4 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 50х40 мм | |||
| 50х40х2 | 1,95 | 512,8 | расчёт по сечению |
| 50х40х2,5 | 2,42 | 413,2 | расчёт по сечению |
| 50х40х3 | 2,88 | 347,2 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 60х32 мм | |||
| 60х32х2 | 1,86 | 537,6 | расчёт по сечению |
| 60х32х2,5 | 2,3 | 434,8 | расчёт по сечению |
| 60х32х3 | 2,74 | 365 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 60х40 мм | |||
| 60х40х2 | 2,1 | 476,2 | расчёт по сечению |
| 60х40х2,5 | 2,61 | 383,1 | расчёт по сечению |
| 60х40х3 | 3,11 | 321,5 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 60х50 мм | |||
| 60х50х3 | 3,627 | 275,7 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 65х40 мм | |||
| 65х40х4 | 4,302 | 232,5 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 80х32 мм | |||
| 80х32х2 | 2,17 | 460,8 | расчёт по сечению |
| 80х32х2,5 | 2,69 | 371,7 | расчёт по сечению |
| 80х32х3 | 3,2 | 312,5 | расчёт по сечению |
| 80х32х4 | 4,27 | 234,2 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 80х40 мм | |||
| 80х40х2 | 2,41 | 414,9 | расчёт по сечению |
| 80х40х2,5 | 3 | 333,3 | расчёт по сечению |
| 80х40х3 | 3,57 | 280,1 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 80х50 мм | |||
| 80х50х2 | 2,72 | 367,6 | расчёт по сечению |
| 80х50х2,5 | 3,38 | 295,9 | расчёт по сечению |
| 80х50х3 | 4,04 | 247,5 | расчёт по сечению |
| 80х50х4 | 5,401 | 185,2 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 80х60 мм | |||
| 80х60х2 | 3,03 | 330 | расчёт по сечению |
| 80х60х2,5 | 3,77 | 265,3 | расчёт по сечению |
| 80х60х3 | 4,5 | 222,2 | расчёт по сечению |
| 80х60х3,8 | 5,4 | 185,2 | прайс компании |
| 80х60х4 | 6,029 | 165,9 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 100х40 мм | |||
| 100х40х2,5 | 3,38 | 295,9 | расчёт по сечению |
| 100х40х3 | 4,04 | 247,5 | расчёт по сечению |
| 100х40х4 | 5,32 | 188 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 100х50 мм | |||
| 100х50х2,5 | 3,77 | 265,3 | расчёт по сечению |
| 100х50х2,8 | 4,2 | 238,1 | прайс компании |
| 100х50х3 | 4,5 | 222,2 | расчёт по сечению |
| 100х50х4 | 5,94 | 168,4 | расчёт по сечению |
| 100х50х5 | 7,457 | 134,1 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 100х60 мм | |||
| 100х60х2,5 | 4,16 | 240,4 | расчёт по сечению |
| 100х60х3 | 4,96 | 201,6 | расчёт по сечению |
| 100х60х4 | 6,56 | 152,4 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 100х80 мм | |||
| 100х80х2,5 | 4,93 | 202,8 | расчёт по сечению |
| 100х80х3 | 5,89 | 169,8 | расчёт по сечению |
| 100х80х4 | 7,79 | 128,4 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 120х50 мм | |||
| 120х50х2,5 | 4,16 | 240,4 | расчёт по сечению |
| 120х50х2,8 | 4,65 | 215,1 | прайс компании |
| 120х50х3 | 4,96 | 201,6 | расчёт по сечению |
| 120х50х3,8 | 6,2 | 161,3 | прайс компании |
| 120х50х4 | 6,56 | 152,4 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 120х60 мм | |||
| 120х60х2,5 | 4,54 | 220,3 | расчёт по сечению |
| 120х60х2,8 | 5,1 | 196,1 | прайс компании |
| 120х60х3 | 5,43 | 184,2 | расчёт по сечению |
| 120х60х3,8 | 6,75 | 148,1 | прайс компании |
| 120х60х4 | 7,18 | 139,3 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 120х80 мм | |||
| 120х80х2,5 | 5,32 | 188 | расчёт по сечению |
| 120х80х3 | 6,36 | 157,2 | расчёт по сечению |
| 120х80х4 | 8,41 | 118,9 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 140х50 мм | |||
| 140х50х2,5 | 4,54 | 220,3 | расчёт по сечению |
| 140х50х2,8 | 5,1 | 196,1 | прайс компании |
| 140х50х3 | 5,43 | 184,2 | расчёт по сечению |
| 140х50х3,8 | 6,85 | 146 | прайс компании |
| 140х50х4 | 7,18 | 139,3 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 140х60 мм | |||
| 140х60х2,5 | 4,93 | 202,8 | расчёт по сечению |
| 140х60х3 | 5,89 | 169,8 | расчёт по сечению |
| 140х60х3,8 | 7,4 | 135,1 | прайс компании |
| 140х60х4 | 7,79 | 128,4 | расчёт по сечению |
| 140х60х5 | 9,812 | 101,9 | расчёт по сечению |
| 140х60х6 | 11,681 | 85,6 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 140х80 мм | |||
| 140х80х2,5 | 5,7 | 175,4 | расчёт по сечению |
| 140х80х3 | 6,82 | 146,6 | расчёт по сечению |
| 140х80х4 | 9,03 | 110,7 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 150х50 мм | |||
| 150х50х3,8 | 7,05 | 141,8 | прайс компании |
| Швеллер гнутый 160х50 мм | |||
| 160х50х2,5 | 4,93 | 202,8 | расчёт по сечению |
| 160х50х2,8 | 5,54 | 180,5 | прайс компании |
| 160х50х3 | 5,89 | 169,8 | расчёт по сечению |
| 160х50х4 | 7,79 | 128,4 | расчёт по сечению |
| 160х50х5 | 9,812 | 101,9 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 160х60 мм | |||
| 160х60х2,5 | 5,32 | 188 | расчёт по сечению |
| 160х60х3 | 6,36 | 157,2 | расчёт по сечению |
| 160х60х3,8 | 8,3 | 120,5 | прайс компании |
| 160х60х4 | 8,41 | 118,9 | расчёт по сечению |
| 160х60х5 | 10,597 | 94,4 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 160х80 мм | |||
| 160х80х2,5 | 6,09 | 164,2 | расчёт по сечению |
| 160х80х3 | 7,28 | 137,4 | расчёт по сечению |
| 160х80х4 | 9,65 | 103,6 | расчёт по сечению |
| 160х80х5 | 12,167 | 82,2 | расчёт по сечению |
| 160х80х6 | 14,507 | 68,9 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 180х50 мм | |||
| 180х50х2,8 | 6,5 | 153,8 | прайс компании |
| 180х50х3 | 6,36 | 157,2 | расчёт по сечению |
| 180х50х4 | 8,41 | 118,9 | расчёт по сечению |
| 180х50х5 | 10,44 | 95,8 | расчёт по сечению |
| 180х50х6 | 12,43 | 80,5 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 180х60 мм | |||
| 180х60х3 | 6,82 | 146,6 | расчёт по сечению |
| 180х60х3,8 | 8,6 | 116,3 | прайс компании |
| 180х60х4 | 9,03 | 110,7 | расчёт по сечению |
| 180х60х5 | 11,21 | 89,2 | расчёт по сечению |
| 180х60х6 | 13,36 | 74,9 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 180х70 мм | |||
| 180х70х5 | 12,167 | 82,2 | расчёт по сечению |
| 180х70х6 | 14,507 | 68,9 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 180х80 мм | |||
| 180х80х3 | 7,75 | 129 | расчёт по сечению |
| 180х80х3,8 | 9,7 | 103,1 | прайс компании |
| 180х80х4 | 10,27 | 97,4 | расчёт по сечению |
| 180х80х5 | 12,76 | 78,4 | расчёт по сечению |
| 180х80х6 | 15,22 | 65,7 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 200х50 мм | |||
| 200х50х3 | 6,82 | 146,6 | расчёт по сечению |
| 200х50х4 | 9,03 | 110,7 | расчёт по сечению |
| 200х50х5 | 11,21 | 89,2 | расчёт по сечению |
| 200х50х6 | 13,36 | 74,9 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 200х60 мм | |||
| 200х60х3 | 7,28 | 137,4 | расчёт по сечению |
| 200х60х4 | 9,65 | 103,6 | расчёт по сечению |
| 200х60х5 | 11,98 | 83,5 | расчёт по сечению |
| 200х60х6 | 14,29 | 70 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 200х80 мм | |||
| 200х80х3 | 8,21 | 121,8 | расчёт по сечению |
| 200х80х4 | 10,89 | 91,8 | расчёт по сечению |
| 200х80х5 | 13,53 | 73,9 | расчёт по сечению |
| 200х80х6 | 16,14 | 62 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 200х100 мм | |||
| 200х100х5 | 15,307 | 65,3 | расчёт по сечению |
| 200х100х6 | 18,275 | 54,7 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 250х60 мм | |||
| 250х60х3 | 8,44 | 118,5 | расчёт по сечению |
| 250х60х4 | 11,2 | 89,3 | расчёт по сечению |
| 250х60х5 | 13,92 | 71,8 | расчёт по сечению |
| 250х60х6 | 16,61 | 60,2 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 250х80 мм | |||
| 250х80х3 | 9,37 | 106,7 | расчёт по сечению |
| 250х80х4 | 12,43 | 80,5 | расчёт по сечению |
| 250х80х5 | 15,46 | 64,7 | расчёт по сечению |
| 250х80х6 | 18,46 | 54,2 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 250х125 мм | |||
| 250х125х6 | 22,985 | 43,5 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 300х80 мм | |||
| 300х80х3 | 10,53 | 95 | расчёт по сечению |
| 300х80х4 | 13,98 | 71,5 | расчёт по сечению |
| 300х80х5 | 17,4 | 57,5 | расчёт по сечению |
| 300х80х6 | 20,78 | 48,1 | расчёт по сечению |
| Швеллер гнутый 300х100 мм | |||
| 300х100х6 | 22,985 | 43,5 | расчёт по сечению |
Формула массы швеллера
Массу горячекатаного швеллера берут из таблицы сортамента: у профиля скругления, а в серии У ещё и уклон полок, одной формулой сечение не описать. Для гнутого швеллера из листа подходит приближённая формула:
m ≈ (h + 2 × b − 2 × s) × s × 0,00785
- m — масса 1 м, кг
- h — высота, мм
- b — ширина полки, мм
- s — толщина стенки, мм
- 0,00785 — масса 1 м стали сечением 1 мм², кг (плотность 7,85 г/см³)
Метров в тонне = 1000 / m. Масса партии = длина в метрах × m.
Пример расчёта
Швеллер 12П, 5 хлыстов по 12 м: 60 м × 10,4 кг = 624 кг. В тонне: 1000 / 10,4 = 96,2 м.
Гнутый швеллер 100х50х3: (100 + 2 × 50 − 2 × 3) × 3 × 0,00785 = 4,569 кг/м; в таблице — 4,5 кг/м: формула не учитывает скругление углов, а оно уменьшает сечение.
Как купить
Разделы каталога: Швеллер, Швеллер гнутый. В карточке товара — характеристики, масса и калькулятор количества.
Ходовые размеры:
Массу и стоимость партии по метрам, штукам, килограммам или тоннам считает калькулятор металлопроката.
Вопросы и ответы
Сколько весит метр швеллера 10?
8,59 кг, в тонне 116,4 м. Размеры: высота 100 мм, полка 46 мм, стенка 4,5 мм.
Чем отличается швеллер 12П от 12У?
П — с параллельными гранями полок, У — с уклоном внутренних граней. Высота, ширина полки и масса 1 м у них одинаковые: 120х52 мм, 10,4 кг.
Сколько метров швеллера в тонне?
1000 / масса 1 м: швеллер 8 — 141,8 м, швеллер 10 — 116,4 м, швеллер 12 — 96,2 м, швеллер 14 — 81,3 м, швеллер 16 — 70,4 м, швеллер 20 — 54,3 м.
Сколько весит гнутый швеллер?
По карточкам каталога (расчётная масса): 80х40х3 — 3,57 кг/м, 100х50х3 — 4,5 кг/м, 100х50х4 — 5,94 кг/м, 120х60х4 — 7,18 кг/м, 160х80х4 — 9,65 кг/м.
Какой сортамент гнутого швеллера есть в каталоге?
135 размеров: высота от 40 до 300 мм, полка от 30 до 125 мм, толщина от 2 до 6 мм.
Какой длины хлысты швеллера?
В карточках каталога длина поставки горячекатаного швеллера — 12 м и гнутого швеллера — 6 м.