Труба стальная 50 мм
46 вариантов · от 386 100 ₸/т · в наличии
Стенка, мм
| Фото | Типоразмер | Раздел · марка | Масса 1 м | Цена | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба бесшовная х/д 50×1,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 1,79 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×1,8 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 2,14 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×2 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 2,37 кг/м | от 1 573 599 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×2,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 2,93 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×2,8 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 3,26 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×3 | Труба бесшовнаяСт20 | 3,48 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×3 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 3,48 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×3,2 | Труба бесшовнаяСт20 | 3,69 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×3,2 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 3,69 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×3,5 | Труба бесшовнаяСт20 | 4,01 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×3,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 4,01 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×4 | Труба бесшовнаяСт20 | 4,54 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×4 09Г2С | Труба бесшовная09Г2С | 4,54 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×4 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 4,54 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×4,5 | Труба бесшовнаяСт20 | 5,05 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×4,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 5,05 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×5 | Труба бесшовнаяСт20 | 5,55 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×5 09Г2С | Труба бесшовная09Г2С | 5,55 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 5,55 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×5,5 | Труба бесшовнаяСт20 | 6,04 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×5,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 6,04 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×6 | Труба бесшовнаяСт20 | 6,51 кг/м | от 741 510 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×6 09Г2С | Труба бесшовная09Г2С | 6,51 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×6 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 6,51 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×6,5 | Труба бесшовнаяСт20 | 6,97 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×6,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 6,97 кг/м | от 1 213 907 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×7 | Труба бесшовнаяСт20 | 7,42 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×7 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 7,42 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×7,5 | Труба бесшовнаяСт20 | 7,86 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×7,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 7,86 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×8 | Труба бесшовнаяСт20 | 8,29 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×8 09Г2С | Труба бесшовная09Г2С | 8,29 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×8 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 8,29 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×8,5 | Труба бесшовнаяСт20 | 8,70 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×8,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 8,70 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×9 | Труба бесшовнаяСт20 | 9,10 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×9 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 9,10 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×9,5 | Труба бесшовнаяСт20 | 9,49 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×9,5 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 9,49 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×10 | Труба бесшовнаяСт20 | 9,87 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×10 09Г2С | Труба бесшовная09Г2С | 9,87 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×10 | Труба бесшовная х/дСт10, Ст20 | 9,87 кг/м | от 1 236 387 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×11 | Труба бесшовнаяСт20 | 10,58 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×12 | Труба бесшовнаяСт20 | 11,25 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная 50×12 09Г2С | Труба бесшовная09Г2С | 11,25 кг/м | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Труба бесшовная х/д 50×12 | Труба бесшовная х/дСт20 | 11,25 кг/м | от 1 517 397 ₸/т | в наличии | Позвонить |
Труба стальная 50 мм: 46 вариантов, стенка от 1,5 до 12 мм, масса 1 м от 1,79 до 11,25 кг. Гост 8734-75, гост 8732-78; марки ст10, ст20, ст20, 09г2с. Цена от 386 100 ₸/т, в наличии. Цена на 18.11: точную цену на сегодня подтвердит менеджер.
Другие размеры: трубы стальные
Узнать точную цену: Труба стальная 50 мм
Укажите толщину, объём и город — ответим с ценой на сегодня и сроком доставки.

