Труба профильная прямоугольная
Труба профильная прямоугольная по ГОСТ 30245-2012, ГОСТ 8645-68: в каталоге 34 типоразмеров с указанием массы, стандарта и единицы цены. Выберите размер, чтобы узнать цену за тонну, наличие и срок поставки. Отгрузка со склада в Алматы, доставка по Алматы 1–2 дня, в другие города — по согласованию.
| Типоразмер | Марка · стандарт | Масса 1 м | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 30×15×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 0,96 кг | 565 000 ₸/т545 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,12 кг | 475 000 ₸/т533 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,35длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 1,27 кг | 555 000 ₸/т707 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,4длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 1,33 кг | 555 000 ₸/т740 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,40 кг | 465 000 ₸/т653 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,69длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 1,65 кг | 490 000 ₸/т811 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,65 кг | 480 000 ₸/т795 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,81 кг | 435 000 ₸/т790 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×20×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,43 кг | 450 000 ₸/т1 096 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×25×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,60 кг | 500 000 ₸/т802 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×25×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,80 кг | 480 000 ₸/т866 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 40×25×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2 кг | 470 000 ₸/т942 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 50×25×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 1,83 кг | 465 000 ₸/т853 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 50×25×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,20 кг | 475 000 ₸/т1 047 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 50×25×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,30 кг | 435 000 ₸/т1 003 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×30×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,25 кг | 495 000 ₸/т1 116 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×30×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,61 кг | 475 000 ₸/т1 241 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×30×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,81 кг | 465 000 ₸/т1 309 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×1,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,41 кг | 465 000 ₸/т1 122 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 2,90 кг | 475 000 ₸/т1 380 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 3,20 кг | 435 000 ₸/т1 394 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×2,5длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 3,94 кг | 460 000 ₸/т1 814 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 4,32 кг | 420 000 ₸/т1 815 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 60×40×4длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 5,57 кг | 450 000 ₸/т2 508 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×1,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 3,50 кг | 475 000 ₸/т1 665 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×2длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 3,75 кг | 435 000 ₸/т1 634 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 5,26 кг | 420 000 ₸/т2 211 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×3,8длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/спГОСТ 8645-68 | 6,80 кг | 460 000 ₸/т3 130 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×40×4длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 6,82 кг | 450 000 ₸/т3 070 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 80×60×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 6,21 кг | 420 000 ₸/т2 610 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 100×50×3длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 6,70 кг | 420 000 ₸/т2 816 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 100×50×4длина 6 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 8,70 кг | 420 000 ₸/т3 656 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 120×60×3длина 12 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 8,08 кг | 420 000 ₸/т3 396 ₸/м | по прайсу | |
| Труба профильная 120×80×3длина 12 м | Ст2пс, Ст3пс/сп, 09Г2СГОСТ 8645-68 | 9,03 кг | 420 000 ₸/т3 795 ₸/м | по прайсу |
Запросить цену на трубы профильной
Укажите размеры и объём — ответим с ценой, наличием и сроком поставки.