Лист из легированной стали (65Г, 60С2А, 09Г2С, 10ХСНД, 30ХГСА, 40Х)
| Типоразмер | Марка · стандарт | Масса 1 м² / листа | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист 40Х13 30 мм | 40Х13ГОСТ 5949-2018 | 235,50 кг/м²2 119,50 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист Ст45 30 мм | Ст45ГОСТ 1577-93 | 235,50 кг/м²2 119,50 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 30 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 235,50 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 36 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 282,60 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 36 мм Ст45 | Ст45ГОСТ 19903-2015 | 282,60 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист Ст45 40 мм | Ст45ГОСТ 1577-93 | 314 кг/м²2 826 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 40 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 314 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист 30ХГСА 50 мм | 30ХГСАГОСТ 4543-2016 | 392,50 кг/м²3 532,50 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 50 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 392,50 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 60 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 471 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 60 мм Ст35 | Ст35ГОСТ 19903-2015 | 471 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 80 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 628 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 90 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 706,50 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист 40Х 100 мм | 40ХГОСТ 4543-2016 | 785 кг/м²7 065 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист 40Х13 100 мм | 40Х13ГОСТ 5949-2018 | 785 кг/м²7 065 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист Ст45 100 мм | Ст45ГОСТ 1577-93 | 785 кг/м²7 065 кг/лист | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 100 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 785 кг/м² | по запросу | в продаже | |
| Лист легированный 130 мм Ст20 | Ст20ГОСТ 19903-2015 | 1 020,50 кг/м² | по запросу | в продаже |
Запросить цену на листа легированного
Укажите размеры и объём — ответим с ценой, наличием и сроком поставки.