Лист холоднокатаный 08пс
46 позиций · от 386 100 ₸/т · в наличии
Лист холоднокатаный 08пс в наличии: 46 позиций, 15 толщин, толщина от 0,4 до 3 мм, масса 1 м² от 3,14 до 23,55 кг. Стандарт в карточках — ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97. 08пс — углеродистая качественная конструкционная сталь; марка по ГОСТ 1050. Цена от 386 100 ₸/т на 20.11; точную цену на сегодня подтвердит менеджер.
| Фото | Типоразмер | Марка · стандарт | Масса 1 м² / листа | Цена | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 0,4 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 3,14 кг/м²6,28 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,45 мм | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 3,53 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,5 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 3,92 кг/м²7,85 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,5 мм Ст08пс | Ст08псГОСТ 19904-90 | 3,92 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,5 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 3,92 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,5 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 3,92 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,6 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 4,71 кг/м²9,42 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,6 мм Ст08пс | Ст08псГОСТ 19904-90 | 4,71 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,6 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 4,71 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,6 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 4,71 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,7 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 5,50 кг/м²10,99 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,7 мм Ст08пс | Ст08псГОСТ 19904-90 | 5,50 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,7 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 5,50 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,7 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 5,50 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,8 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 6,28 кг/м²12,56 кг/лист | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,8 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 6,28 кг/м² | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,8 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 6,28 кг/м² | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,9 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 7,07 кг/м²22,08 кг/лист | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,9 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 7,07 кг/м² | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 0,9 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 7,07 кг/м² | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 7,85 кг/м²24,53 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1 мм Ст08пс | Ст08псГОСТ 19904-90 | 7,85 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 7,85 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 7,85 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,2 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 9,42 кг/м²29,44 кг/лист | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,2 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 9,42 кг/м² | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,2 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 9,42 кг/м² | от 386 100 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,4 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 10,99 кг/м²34,34 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,4 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 10,99 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,4 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 10,99 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,5 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 11,78 кг/м²36,80 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,5 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 11,78 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,5 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 11,78 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,8 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 14,13 кг/м²44,16 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,8 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 14,13 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 1,8 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 14,13 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 2 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 15,70 кг/м²49,06 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 2 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 15,70 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 2 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 15,70 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 2,5 мм 08пс | 08псГОСТ 16523-97 | 19,62 кг/м²61,33 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 2,5 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 19,62 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 2,5 мм Ст08пс5 2 сорт | Ст08пс5 2 сортГОСТ 19904-90 | 19,62 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 2,5 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 19,62 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 3 мм | 08псГОСТ 16523-97 | 23,55 кг/м²73,59 кг/лист | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 3 мм Ст08пс5 | Ст08пс5ГОСТ 19904-90 | 23,55 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Лист холоднокатаный 3 мм Ст08пс6 | Ст08пс6ГОСТ 19904-90 | 23,55 кг/м² | от 396 000 ₸/т | в наличии | Позвонить |
Лист холоднокатаный 08пс: страницы размеров
На странице размера — этот размер во всех марках раздела «Лист холоднокатаный».
Другие марки: лист холоднокатаный
Вопросы и ответы: Лист холоднокатаный 08пс
Какие толщины листа холоднокатаного 08пс есть в наличии?
В каталоге 15 толщин (от 0,4 до 3 мм): 0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,4, 1,5, 1,8, 2, 2,5 мм и другие. Позиций больше — 46: у одного размера есть несколько вариантов. Масса и цена каждой позиции — в таблице на этой странице.
Сколько весит 1 м² листа холоднокатаного 08пс?
Масса зависит от размера: 1 мм — 7,85 кг/м²; 0,7 мм — 5,50 кг/м²; 1 мм — 7,85 кг/м². Это теоретическая масса по номинальным размерам, фактическую массу партии определяем взвешиванием при отгрузке.
Какой стандарт у листа холоднокатаного 08пс?
В карточках указан стандарт: ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97. 08пс — углеродистая качественная конструкционная сталь; марка по ГОСТ 1050.
Какая цена листа холоднокатаного 08пс?
Цена от 386 100 ₸/т. Она зависит от размера и объёма партии; точную цену на сегодня подтвердит менеджер по телефону +7 707 727 00 88.
Как оформить заказ и доставку?
Заявку можно оставить на сайте в любое время, по телефону +7 707 727 00 88 или в WhatsApp; менеджеры отвечают Пн–Пт 08:00–18:00. По Алматы доставка обычно занимает 1–2 рабочих дня; срочная доставка от 1 часа — по согласованию. Для большинства заказов по Алматы доставка бесплатная; для заказов менее 1 т может быть платной — уточняем при оформлении. В другие города Казахстана — доставка от 2 часов; стоимость считаем по заявке: она зависит от маршрута, массы и длины металла. Комплектуем партии металла по спецификации, по согласованию режем в размер, взвешиваем, подбираем машину и загружаем краном.
Узнать точную цену: Лист холоднокатаный 08пс
Укажите размер, объём и город — ответим с ценой на сегодня и сроком доставки.
