Круг стальной 09Г2С
89 позиций · от 341 550 ₸/т · в наличии
Круг стальной 09Г2С в наличии: 89 позиций, диаметр от 10 до 290 мм, масса 1 м от 0,62 до 518,51 кг. Стандарт в карточках — ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 2590-2006. 09Г2С — низколегированная конструкционная сталь; марка по ГОСТ 19281. Цена от 341 550 ₸/т на 20.11; точную цену на сегодня подтвердит менеджер.
| Фото | Типоразмер | Марка · стандарт | Масса 1 м | Цена | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной 10 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 0,62 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 11 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 0,75 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 12 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 0,89 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 13 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 1,04 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 14 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 1,21 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 15 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 1,39 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 16 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 1,58 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 17 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 1,78 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 18 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 2 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 19 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 2,23 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 20 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 2,47 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 21 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 2,72 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 22 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 2,98 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 23 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 3,26 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 24 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 3,55 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 25 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 3,85 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 26 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 4,17 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 27 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 4,50 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 28 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 4,83 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 29 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 5,18 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 30 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 5,55 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 31 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 5,92 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 32 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 6,31 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 33 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 6,71 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 34 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 7,13 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 35 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 7,55 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 36 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 7,99 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 37 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 8,44 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 38 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 8,90 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 39 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 9,38 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 40 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 9,87 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 41 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 10,36 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 42 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 10,88 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 43 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 11,40 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 44 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 11,94 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 45 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 12,48 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 46 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 13,05 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 47 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 13,62 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 48 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 14,21 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 50 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 15,41 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 52 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 16,67 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 53 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 17,32 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 54 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 17,98 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 55 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 18,65 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 56 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 19,34 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 58 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 20,74 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 60 мм 09Г2Сдлина 6 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 22,20 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 62 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 23,70 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 63 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 24,47 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 65 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 26,05 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 67 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 27,68 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 68 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 28,51 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 70 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 30,21 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 72 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 31,96 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 75 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 34,68 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 78 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 37,51 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 80 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 39,46 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 82 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 41,46 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 85 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 44,55 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 90 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 49,94 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 95 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 55,64 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 100 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 61,65 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 105 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 67,97 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 110 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 74,60 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 115 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 81,54 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 120 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 88,78 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 125 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 96,33 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 130 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 104,19 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 135 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 112,36 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 140 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 120,84 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 145 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 129,63 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 150 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 138,72 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 155 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 148,12 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 160 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 157,83 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 165 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 167,85 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 170 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 178,18 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 175 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 188,81 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 180 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 199,76 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 185 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 211,01 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 190 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 222,57 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 195 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 234,44 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 200 мм 09Г2Сдлина 4 м | 09Г2СГОСТ 19281-2014 | 246,62 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 210 мм 09Г2С | 09Г2СГОСТ 2590-2006 | 271,89 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 220 мм 09Г2С | 09Г2СГОСТ 2590-2006 | 298,40 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 240 мм 09Г2С | 09Г2СГОСТ 2590-2006 | 355,13 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 250 мм 09Г2С | 09Г2СГОСТ 2590-2006 | 385,34 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 270 мм 09Г2С | 09Г2СГОСТ 2590-2006 | 449,46 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 280 мм 09Г2С | 09Г2СГОСТ 2590-2006 | 483,37 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить | |
| Круг стальной 290 мм 09Г2С | 09Г2СГОСТ 2590-2006 | 518,51 кг/м | от 341 550 ₸/т | в наличии | Позвонить |
Круг стальной 09Г2С: страницы размеров
На странице размера — этот размер во всех марках раздела «Круг стальной».
Другие марки: круг стальной
Марка 09Г2С в других разделах
Вопросы и ответы: Круг стальной 09Г2С
Какие диаметры круга стального 09Г2С есть в наличии?
В каталоге 89 диаметров (от 10 до 290 мм): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 мм и другие. Масса и цена каждой позиции — в таблице на этой странице.
Сколько весит 1 метр круга стального 09Г2С?
Масса зависит от размера: 10 мм — 0,62 кг/м; 32 мм — 6,31 кг/м; 56 мм — 19,34 кг/м. Это теоретическая масса по номинальным размерам, фактическую массу партии определяем взвешиванием при отгрузке.
Сколько метров круга стального 09Г2С в тонне?
По теоретической массе: 10 мм — 1 620,7 м; 32 мм — 158,4 м; 56 мм — 51,7 м. Расчёт: 1000 кг делим на массу 1 м.
Какой стандарт у круга стального 09Г2С?
В карточках указан стандарт: ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 2590-2006. 09Г2С — низколегированная конструкционная сталь; марка по ГОСТ 19281.
Какая цена круга стального 09Г2С?
Цена от 341 550 ₸/т. Она зависит от размера и объёма партии; точную цену на сегодня подтвердит менеджер по телефону +7 707 727 00 88.
Что ещё из марки 09Г2С есть в каталоге?
Труба бесшовная 09Г2С — 267 позиций; Отвод 09Г2С — 82 позиции; Заглушка 09Г2С — 71 позиция; Тройник 09Г2С — 71 позиция; Круг легированный 09Г2С — 56 позиций; Уголок 09Г2С — 35 позиций.
Как оформить заказ и доставку?
Заявку можно оставить на сайте в любое время, по телефону +7 707 727 00 88 или в WhatsApp; менеджеры отвечают Пн–Пт 08:00–18:00. По Алматы доставка обычно занимает 1–2 рабочих дня; срочная доставка от 1 часа — по согласованию. Для большинства заказов по Алматы доставка бесплатная; для заказов менее 1 т может быть платной — уточняем при оформлении. В другие города Казахстана — доставка от 2 часов; стоимость считаем по заявке: она зависит от маршрута, массы и длины металла. Комплектуем партии металла по спецификации, по согласованию режем в размер, взвешиваем, подбираем машину и загружаем краном.
Узнать точную цену: Круг стальной 09Г2С
Укажите размер, объём и город — ответим с ценой на сегодня и сроком доставки.
